Dakwaan |
KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE P-29
“UNTUK KEADILAN”
SURAT DAKWAAN
No. REG. PERK : PDS- /LSM/12/2024
A. IDENTITAS SAKSI
Nama lengkap : T. Zulkarnain Bin T. Ismail
Tempat lahir : Langsa
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Samudera Lorong Anggrek, Kampung Jawa Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Artha Citra Samara
Pendidikan : S M A
B. PENAHANAN
- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- Jaksa Penuntut Umum :
C. DAKWAAN :
KESATU :
-----------Bahwa Terdakwa T. Zulkarnain Bin T. Ismail (selaku Direktur Utama PT. Artha Citra Samara) bersama-sama dengan Saksi Kasmarizal (Penghubung / Penjual Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya / TBTS), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT. Artha Citra Samara, beralamat Jl. Samudera, Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ”dengan sengaja telah menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, mereka yang turut serta melakukan, yang menganjur, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa PT. Artha Citra Samara didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 05 tanggal 09 Agustus 2019 pada Kantor Notaris Dewi Keumala Sari, SH., M. Kn, dengan susunan pengurus dari PT ARTHA CITRA SAMARA, sebagai berikut:
- T. ZULKARNAIN sebagai Direktur Utama;
- SAIDI WAHIDI sebagai Direktur;
- CUT NADIRA SHABILLA sebagai Komisaris;
- IR. KASMARIZAL sebagai Komisaris
- Bahwa PT. Artha Citra Samara terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 92.524.564.9-102.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 27 Agustus 2019, dan bergerak di bidang usaha perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak dengan KLU:46100.
- Bahwa Saksi Ady Sulaiman (selaku Account Representative (AR) PT. Artha Citra Samara pada KPP Pratama Lhoskeumawe) telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan diperoleh fakta bahwa PT. Artha Citra Samara telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan sengaja telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP-TBTS) kepada PKP Pembeli Non-WAPU (Wajib Pungut), dengan jumlah DPP Rp. 17.902.281.000,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan nilai PPN Rp 1.790.228.100,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2019 :
No. NAMA WP NPWP No FP Tgl FP DPP PPN FP DIGANTI MASA
1 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112227 16-Sep-19 108.000.000 10.800.000 0919
2 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112228 17-Sep-19 - - 0919
3 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 011.006.19.67112228 17-Sep-19 121.500.000 12.150.000 011.006.19.67112228 0919
4 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112229 20-Sep-19 270.000.000 27.000.000 0919
5 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112230 23-Sep-19 - - 0919
6 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112231 23-Sep-19 - - 0919
7 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112232 21-Sep-19 108.000.000 10.800.000 0919
8 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112233 24-Sep-19 - - 0919
9 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112234 23-Sep-19 283.500.000 28.350.000 0919
10 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112235 25-Sep-19 162.000.000 16.200.000 0919
11 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112236 27-Sep-19 81.000.000 8.100.000 0919
12 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112237 30-Sep-19 162.000.000 16.200.000 0919
13 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112238 03-Oct-19 172.800.000 17.280.000 1019
14 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112239 04-Oct-19 172.800.000 17.280.000 1019
15 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112240 07-Oct-19 172.800.000 17.280.000 1019
16 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112241 09-Oct-19 129.600.000 12.960.000 1019
17 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112242 10-Oct-19 129.600.000 12.960.000 1019
18 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112243 11-Oct-19 129.600.000 12.960.000 1019
19 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112244 14-Oct-19 129
.600.000 12.960.000 1019
20 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112245 16-Oct-19 - - 1019
21 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 011.006.19.67112245 16-Oct-19 126.900.000 12.690.000 011.006.19.67112245 1019
22 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112246 17-Oct-19 126.900.000 12.690.000 1019
23 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112247 19-Oct-19 - - 1019
24 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112248 19-Oct-19 84.600.000 8.460.000 1019
25 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112249 21-Oct-19 169.200.000 16.920.000 1019
26 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112250 21-Oct-19 112.800.000 11.280.000 1019
27 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112254 24-Oct-19 126.900.000 12.690.000 1019
28 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112255 25-Oct-19 126.900.000 12.690.000 1019
29 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.006.19.67112256 28-Oct-19 169.200.000 16.920.000 1019
30 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635052 29-Oct-19 126.900.000 12.690.000 1019
31 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635053 30-Oct-19 126.900.000 12.690.000 1019
32 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635054 31-Oct-19 84.600.000 8.460.000 1019
33 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635055 02-Nov-19 333.600.000 33.360.000 1119
34 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635057 04-Nov-19 125.100.000 12.510.000 1119
35 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635058 04-Nov-19 - - 1119
36 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635059 06-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
37 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635060 06-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
38 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635062 11-Nov-19 291.900.000 29.190.000 1119
39 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635063 13-Nov-19 125.100.000 12.510.000 1119
40 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635064 15-Nov-19 291.900.000 29.190.000 1119
41 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635065 14-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
42 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635066 18-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
43 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635067 18-Nov-19 125.100.000 12.510.000 1119
44 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635069 20-Nov-19 125.100.000 12.510.000 1119
45 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635070 20-Nov-19 125.100.000 12.510.000 1119
46 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635071 22-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
47 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635072 27-Nov-19 111.200.000 11.120.000 1119
48 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635073 26-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
49 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635074 29-Nov-19 166.800.000 16.680.000 1119
50 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635075 30-Nov-19 111.200.000 11.120.000 1119
51 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635076 02-Dec-19 165.600.000 16.560.000 1219
52 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635077 03-Dec-19 165.600.000 16.560.000 1219
53 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635078 04-Dec-19 124.200.000 12.420.000 1219
54 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635079 07-Dec-19 289.800.000 28.980.000 1219
55 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635080 10-Dec-19 289.800.000 28.980.000 1219
56 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635081 11-Dec-19 124.200.000 12.420.000 1219
57 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635082 12-Dec-19 248.400.000 24.840.000 1219
58 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635083 13-Dec-19 289.800.000 28.980.000 1219
59 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635084 14-Dec-19 165.600.000 16.560.000 1219
60 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635085 19-Dec-19 126.900.000 12.690.000 1219
61 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635087 20-Dec-19 169.200.000 16.920.000 1219
62 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635088 24-Dec-19 - - 1219
63 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 011.007.19.34635088 24-Dec-19 126.900.000 12.690.000 011.007.19.34635088 1219
64 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635089 26-Dec-19 169.200.000 16.920.000 1219
65 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635090 28-Dec-19 169.200.000 16.920.000 1219
66 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.007.19.34635091 30-Dec-19 296.100.000 29.610.000 1219
67 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.006.19.67112251 23-Oct-19 36.750.000 3.675.000 1019
68 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.006.19.67112252 23-Oct-19 36.750.000 3.675.000 1019
69 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.006.19.67112253 23-Oct-19 36.750.000 3.675.000 1019
70 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.007.19.34635056 01-Nov-19 34.750.000 3.475.000 1119
71 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.007.19.34635061 07-Nov-19 34.750.000 3.475.000 1119
72 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.007.19.34635068 12-Nov-19 34.750.000 3.475.000 1119
Total 9.782.500.000 978.250.000
- Tahun 2020 :
No. NAMA WP NPWP No FP Tgl FP DPP PPN FP DIGANTI MASA
1 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600613 04-Jan-20 175.200.000 17.520.000 0120
2 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600614 06-Jan-20 438.000.000 43.800.000 0120
3 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600615 07-Jan-20 306.600.000 30.660.000 0120
4 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600616 10-Jan-20 306.600.000 30.660.000 0120
5 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600617 13-Jan-20 438.000.000 43.800.000 0120
6 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600619 14-Jan-20 175.200.000 17.520.000 0120
7 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600620 18-Jan-20 498.300.000 49.830.000 0120
8 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600621 21-Jan-20 135.900.000 13.590.000 0120
9 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600622 22-Jan-20 181.200.000 18.120.000 0120
10 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600623 27-Jan-20 181.200.000 18.120.000 0120
11 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600624 28-Jan-20 135.900.000 13.590.000 0120
12 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600625 01-Feb-20 250.200.000 25.020.000 0220
13 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600626 03-Feb-20 166.800.000 16.680.000 0220
14 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600627 03-Feb-20 333.600.000 33.360.000 0220
15 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600628 05-Feb-20 166.800.000 16.680.000 0220
16 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600629 06-Feb-20 250.200.000 25.020.000 0220
17 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600630 10-Feb-20 291.900.000 29.190.000 0220
18 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600631 11-Feb-20 166.800.000 16.680.000 0220
19 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600632 13-Feb-20 166.800.000 16.680.000 0220
20 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600635 17-Feb-20 285.600.000 28.560.000 0220
21 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600636 19-Feb-20 163.200.000 16.320.000 0220
22 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600637 21-Feb-20 - - 0220
23 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600638 20-Feb-20 163.200.000 16.320.000 0220
24 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600639 22-Feb-20 122.400.000 12.240.000 0220
25 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600640 24-Feb-20 326.400.000 32.640.000 0220
26 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600641 28-Feb-20 163.200.000 16.320.000 0220
27 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600643 02-Mar-20 121.500.000 12.150.000 0320
28 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600646 05-Mar-20 162.000.000 16.200.000 0320
29 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600647 06-Mar-20 162.000.000 16.200.000 0320
30 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600648 09-Mar-20 162.000.000 16.200.000 0320
31 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600650 11-Mar-20 162.000.000 16.200.000 0320
32 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600652 16-Mar-20 153.600.000 15.360.000 0320
33 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600655 19-Mar-20 153.600.000 15.360.000 0320
34 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600656 24-Mar-20 153.600.000 15.360.000 0320
35 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600657 31-Mar-20 102.400.000 10.240.000 0320
36 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600658 03-Apr-20 122.400.000 12.240.000 0420
37 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600659 04-Apr-20 122.400.000 12.240.000 0420
38 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003.20.24600660 06-Apr-20 122.400.000 12.240.000 0420
39 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.003.20.24600642 27-Feb-20 37.045.000 3.704.500 0220
40 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.003.20.24600644 27-Feb-20 74.090.000 7.409.000 0220
41 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.003.20.24600649 09-Mar-20 74.090.000 7.409.000 0320
42 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.003.20.24600651 11-Mar-20 37.045.000 3.704.500 0320
43 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.003.20.24600653 13-Mar-20 74.090.000 7.409.000 0320
44 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 71.992.215.5-027.000 010.003.20.24600654 14-Mar-20 37.045.000 3.704.500 0320
45 PT.ANUGERAH PRIMA ENERGI 84.092.498.9-615.000 010.003.20.24600618 14-Jan-20 65.456.000 6.545.600 0120
46 PT.ANUGERAH PRIMA ENERGI 84.092.498.9-615.000 010.003.20.24600661 04-Jul-20 31.820.000 3.182.000 0720
Total 8.119.781.000 811.978.100
- Dengan rekapitulasi sebagai berikut :
NPWP NAMA WP Sum of DPP Sum of PPN Total Sum of DPP Total Sum of PPN
2019 2020 2019 2020
02.626.219.6-122.000 PT.SUMATERA PETRO NIAGA 9.568.000.000 7.689.100.000 956.800.000 768.910.000 17.257.100.000 1.725.710.000
71.992.215.5-027.000 PT.MAHKOTA NIAGA ENERGI 214.500.000 333.405.000 21.450.000 33.340.500 547.905.000 54.790.500
84.092.498.9-615.000 PT.ANUGERAH PRIMA ENERGI 97.276.000 9.727.600 97.276.000 9.727.600
Grand Total 9.782.500.000 8.119.781.000 978.250.000 811.978.100 17.902.281.000 1.790.228.100
- Bahwa berdasarkan data detil Pajak Keluaran dari PT. Artha Citra Samara, barang yang dijual adalah HSD/Solar Industri, sedangkan menurut kelompok lapangan usaha dari PT. Artha Citra Samara adalah bidang usaha perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak, supplier barang-barang perkantoran dan barang pabrik. Dan bidang usaha PT. Artha Citra Samara tidak pernah melakukan usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa proses penerbitan FP-TBTS yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Artha Citra Samara bermula dari permintaan Saksi Kasmarizal yang menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk penerbitan dokumen-dokumen diantaranya : Faktur Pajak-TBTS, invoice, sales order, dan surat jalan kepada Perusahaan : PT. Sumatera Petro Niaga (NPWP 02.626.219.6-122.000) dan PT. Mahkota Niaga Energi (NPWP. 71.992.215.5-027.000) dan PT. Anugerah Prima Energi (NPWP.84.092.498.9-615.000) dengan imbalan berupa fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana tercantum dalam faktur pajak. Dan proses kerjasama tersebut Saksi Kasmarizal menghubungi Terdakwa menggunakan pesan whatsapp dengan nomor 081361613131 dengan meminta dibuatkan Faktur Pajak – TBTS dengan turut mengirimkan lampiran berupa Purchase Order (PO) dengan rincian data DPP dan PPN ditentukan oleh Saksi Kasmarizal (sesuai dengan perjanjian kerjasama), dan setelah semua dokumen FP-TBTS selesai dibuat oleh terdakwa selaku Direktur PT. Artha Citra Samara selanjutnya terdakwa mengirimkan scan dokumen kepada Saksi Kasmarizal melalui pesan whatsapp diantarnya : FP-TBTS, invoice, sales order, dan surat jalan, sedangkan untuk hard copy dari dokumen : FP-TBTS, invoice, sales order, dan surat jalan terdakwa kirimkan setiap akhir bulan ke alamat perusahaan : PT. Sumatera Petro Niaga, PT. Mahkota Niaga Energi dan PT. Anugerah Prima Energi dengan menggunakan jasa ekspedisi J&T.
- Bahwa PT. Artha Citra Samara tidak pernah melakukan penjualan dan pengiriman BBM kepada PT. Sumatera Petro Niaga, PT. Mahkota Niaga Energi dan PT. Anugerah Prima Energi, dan PT. Artha Citra Samara tidak pernah menerima pembayaran dari PT. Sumatera Petro Niaga, PT. Mahkota Niaga Energi dan PT. Anugerah Prima Energi, akan tetapi terdakwa selaku Direktur PT. Artha Citra Samara hanya menerima pemberian fee 1?ri nilai DPP sebagaimana tercantum dalam FP-TBTS yang diterbitkan oleh PT. Artha Citra Samara kepada perusahaan : PT. Sumatera Petro Niaga, PT. Mahkota Niaga Energi dan PT. Anugerah Prima Energi, dan terhadap pembayaran fee 1% (satu persen) dari nilai DPP tersebut diberikan oleh Saksi Kasmarizal kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan PT. Artha Citra Samara pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580004655148 atas nama PT. Artha Citra Samara dan rekening pribadi terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580004573630. Proses transfer tersebut dilakukan oleh Saksi Kasmarizal paling lambat setiap tanggal 04 awal bulan berikutnya dengan terlebih dahulu terdakwa selaku Direktur PT. Artha Citra Samara mengirimkan data rekap FP-TBTS yang telah diterbitkan oleh PT. Artha Citra Samara pada tiap akhir bulan kepada Saksi Kasmarizal.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Artha Citra Samara tidak pernah kenal dan berkomunikasi dengan Direktur PT. Sumatera Petro Niaga (Saksi Hengky), Direktur PT. Mahkota Niaga Energi (Sdr. Tjam Hel Ga) dan Direktur PT. Anugerah Prima Energi (Saksi Budi Teddy) dan pihak PT. Sumatera Petro Niaga, PT. Mahkota Niaga Energi dan PT. Anugerah Prima Energi tidak pernah membeli BBM dengan jenis HSD/Solar Industri dari PT. Artha Citra Samara.
- Bahwa terhadap pengkreditan FP-TBTS sebagai Pajak Masukan (PM) dalam SPT masa PPN periode januari 2019 s.d Desember 2020 PT. SUMATERA PETRO NIAGA NPWP 02.626.219.6-122.000 telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk tahun pajak 2019 dan 2020, dengan dugaan sebagai Pengguna Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya sesuai dengan Pasal 39 A huruf a UU KUP, pengurus/direksi PT. SUMATERA PETRO NIAGA (NPWP 02.626.219.6-122.000) telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UU KUP dan melakukan pembayaran dan pelunasan Pokok Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 3.107.110.000 (tiga milyar serratus tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 3.107.110.000 (tiga milyar serratus tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah). Atas pengungkapan ketidakbenaran tersebut di atas, PT SUMATERA PETRO NIAGA juga telah menerima Surat dari Direktorat Penegakan Hukum KPDJP Nomor S-565/PJ.05/2022 tanggal 12 Desember 2022 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tidak Ditindaklanjuti dengan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Telah Sesuai dengan Keadaan Sebenarnya.
- Bahwa PT. Anugerah Prima Energi (NPWP.84.092.498.9-615.00000) telah melakukan pembayaran dan pembetulan SPT Masa PPN atas penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp. 9.727.600,-(sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Selaku Direktur Utama PT. Artha Citra Samara dalam laporan SPT masa PPN periode 2019 s.d Desember 2020 menjadi Pajak Keluaran (PK) bagi perusahaan PT. Artha Citra Samara, dan terhadap pengguna FP-TBTS (lawan transaksi) yaitu : perusahaan PT. Sumatera Petro Niaga, PT. Mahkota Niaga Energi dan PT. Anugerah Prima Energi dapat dikreditkan menjadi Pajak Masukan (PM) dan apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut (PK-PM).
- Bahwa Saksi Ady Sulaiman (selaku Account Representative (AR) PT. Artha Citra Samara pada KPP Pratama Lhoskeumawe) telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan diperoleh fakta bahwa PT Artha Citra Samara telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan sengaja telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP-TBTS) sebagai Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, rincian faktur pajak yang dikreditkan PT ARTHA CITRA SAMARA adalah sebesar nilai PPN Rp 1.735.019.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah), secara online, dengan rincian sebagai berikut:
1. Faktur Pajak Masukan (PM) yang dikreditkan oleh PT Artha Citra Samara untuk Tahun Pajak 2019 :
No. NAMA WP NPWP No FP Tgl FP DPP PPN FP DIGANTI MASA
