Dakwaan |
KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE P-29
“UNTUK KEADILAN”
SURAT DAKWAAN
No. REG. PERK : PDS- /LSM/12/2024
A. IDENTITAS SAKSI
Nama lengkap : Zainuddin Husin, SE Bin M. Husin
Tempat lahir : Desa Moncreng
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gang Mangga No.91 Hagu Selatan, Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur PT. Meurah Jaya Abadi
Pendidikan : S-1 Sarjana Ekonomi
B. PENAHANAN
- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- Jaksa Penuntut Umum :
C. DAKWAAN :
KESATU :
-----------Bahwa Terdakwa Zainuddin Husin, SE Bin M. Husin (selaku Direktur PT. Meurah Jaya Abadi) bersama-sama dengan Saksi Kasmarizal (Penghubung / Penjual Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya / TBTS), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT Meurah Jaya Abadi, beralamat Jl. Banda Aceh-Medan KM.286 Geudong, Samudera Kabupaten Aceh Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, ”dengan sengaja telah menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, mereka yang turut serta melakukan, yang menganjur, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--------------------------
- Bahwa PT Meurah Jaya Abadi terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe pada tanggal 30 Juni 1990 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 30 Juni 1990 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.219.341.3-102.000 dan bergerak di bidang usaha jasa kontruksi gedung dan pengadaan barang/jasa dengan KLU 41019. Pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT Meurah Jaya Abadi adalah terdakwa Zainuddin Husin, SE Bin M. Husin.
- Bahwa Saksi Ihsan Permana Rasyid (selaku Account Representative (AR) PT Meurah Jaya Abadi pada KPP Pratama Lhoskeumawe) telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan diperoleh fakta bahwa PT Meurah Jaya Abadi telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan sengaja telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP-TBTS) kepada PKP Pembeli Non-WAPU (Wajib Pungut), dengan jumlah total nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.13.917.194.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.1.391.719.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2019 :
No. NAMA WP NPWP No FP Tgl FP DPP PPN FP Diganti Masa Pajak
1 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304596 25-Jul-19 - - 201907
2 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304597 25-Jul-19 108.000.000 10.800.000 201907
3 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304598 26-Jul-19 270.000.000 27.000.000 201907
4 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304599 26-Jul-19 108.000.000 10.800.000 201907
5 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304600 28-Jul-19 - - 010.005-19.93304600 201907
6 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304601 29-Jul-19 108.000.000 10.800.000 201907
7 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304602 30-Jul-19 108.000.000 10.800.000 201907
8 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304603 30-Jul-19 108.000.000 10.800.000 201907
9 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304604 31-Jul-19 121.500.000 12.150.000 201907
10 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304605 28-Jul-19 228.000.000 22.800.000 201907
11 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304607 31-Jul-19 76.000.000 7.600.000 201907
12 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304608 31-Jul-19 76.000.000 7.600.000 201907
13 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304609 03-Aug-19 82.800.000 8.280.000 201908
14 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304610 05-Aug-19 124.200.000 12.420.000 201908
15 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304611 06-Aug-19 124.200.000 12.420.000 201908
16 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304613 07-Aug-19 110.400.000 11.040.000 201908
17 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304614 08-Aug-19 165.600.000 16.560.000 201908
18 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304615 08-Aug-19 82.800.000 8.280.000 201908
19 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304616 09-Aug-19 110.400.000 11.040.000 201908
20 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304617 09-Aug-19 110.400.000 11.040.000 201908
21 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304618 10-Aug-19 165.600.000 16.560.000 201908
22 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304619 12-Aug-19 110.400.000 11.040.000 201908
23 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304620 13-Aug-19 110.400.000 11.040.000 201908
24 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304621 15-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
25 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304622 15-Aug-19 - - 010.005-19.93304622 201908
26 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304623 19-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
27 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304624 16-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
28 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304625 20-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
29 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304626 21-Aug-19 122.400.000 12.240.000 201908
30 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304627 22-Aug-19 244.800.000 24.480.000 201908
31 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304628 23-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
32 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304629 24-Aug-19 122.400.000 12.240.000 201908
33 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304630 26-Aug-19 122.400.000 12.240.000 201908
34 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304631 28-Aug-19 122.400.000 12.240.000 201908
35 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304632 29-Aug-19 163.200.000 16.320.000 201908
36 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304633 29-Aug-19 - - 201908
37 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304634 31-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
38 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304635 31-Aug-19 152.000.000 15.200.000 201908
39 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304636 23-Aug-19 152.000.000 15.200.000 201908
40 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304637 02-Sep-19 162.000.000 16.200.000 201909
41 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304638 03-Sep-19 108.000.000 10.800.000 201909
42 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304639 02-Sep-19 121.500.000 12.150.000 201909
43 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304640 04-Sep-19 108.000.000 10.800.000 201909
44 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304641 05-Sep-19 121.500.000 12.150.000 201909
45 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304642 06-Sep-19 121.500.000 12.150.000 201909
46 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304643 07-Sep-19 121.500.000 12.150.000 201909
47 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304644 09-Sep-19 283.500.000 28.350.000 201909
48 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304645 10-Sep-19 81.000.000 8.100.000 201909
49 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304646 11-Sep-19 324.000.000 32.400.000 201909
50 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304647 12-Sep-19 81.000.000 8.100.000 201909
51 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304648 13-Sep-19 121.500.000 12.150.000 201909
52 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304649 14-Sep-19 108.000.000 10.800.000 201909
53 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304650 18-Sep-19 121.500.000 12.150.000 201909
54 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304651 01-Oct-19 115.200.000 11.520.000 201910
55 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304652 08-Oct-19 172.800.000 17.280.000 201910
56 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304653 15-Oct-19 169.200.000 16.920.000 201910
57 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304654 18-Oct-19 84.600.000 8.460.000 201910
58 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304655 22-Oct-19 169.200.000 16.920.000 201910
59 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304656 29-Oct-19 169.200.000 16.920.000 201910
60 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304657 08-Nov-19 291.900.000 29.190.000 201911
61 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304658 12-Nov-19 166.800.000 16.680.000 201911
62 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304659 12-Nov-19 125.100.000 12.510.000 201911
63 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304660 19-Nov-19 166.800.000 16.680.000 201911
64 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304661 21-Nov-19 166.800.000 16.680.000 201911
65 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304662 21-Nov-19 125.100.000 12.510.000 201911
66 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304663 28-Nov-19 291.900.000 29.190.000 201911
67 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304664 06-Dec-19 165.600.000 16.560.000 201912
68 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304665 09-Dec-19 165.600.000 16.560.000 201912
69 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304666 13-Dec-19 289.800.000 28.980.000 201912
70 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304667 17-Dec-19 239.700.000 23.970.000 201912
71 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304668 23-Dec-19 169.200.000 16.920.000 201912
72 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.005-19.93304669 31-Dec-19 126.900.000 12.690.000 201912
73 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 011.005-19.93304600 01-Aug-19 - - 201907
74 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 011.005-19.93304622 15-Aug-19 108.800.000 10.880.000 201908
75 PT.BAROKAH RAS JAYA 85.155.609.2-112.000 010.005-19.93304612 06-Aug-19 103.194.000 10.319.400 201908
Total 10.030.994.000 1.003.099.400
- Tahun 2020 :
No. NAMA_LWN NPWP_LWN NO.FA TGL. FA DPP_SDR PPN_LWN FP Pengganti MSPJK_SDR
1 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183289 08-Jan-20 350.400.000 35.040.000 202001
2 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183290 13-Jan-20 175.200.000 17.520.000 202001
3 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183291 16-Jan-20 317.100.000 31.710.000 202001
4 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183292 24-Jan-20 317.100.000 31.710.000 202001
5 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183293 29-Jan-20 362.400.000 36.240.000 202001
6 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183294 04-Feb-20 250.200.000 25.020.000 202002
7 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183295 07-Feb-20 291.900.000 29.190.000 202002
8 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183296 15-Feb-20 285.600.000 28.560.000 202002
9 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183297 22-Feb-20 285.600.000 28.560.000 202002
10 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183298 25-Feb-20 285.600.000 28.560.000 202002
11 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183299 07-Mar-20 324.000.000 32.400.000 202003
12 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183300 10-Mar-20 121.500.000 12.150.000 202003
13 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183301 13-Mar-20 162.000.000 16.200.000 202003
14 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183302 26-Mar-20 153.600.000 15.360.000 202003
15 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183303 07-Apr-20 122.400.000 12.240.000 202004
16 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 010.003-20.66183304 14-Apr-20 81.600.000 8.160.000 202004
Total 3.886.200.000 388.620.000
- Dengan rekapitulasi sebagai berikut :
No Pengguna NPWP PPN (Rp)
Tahun 2019
1 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 992.780.000
2 PT. BAROKAH RAS JAYA 85.155.609.2-112.000 10.319.400
Sub Jumlah 1.003.099.400
Tahun 2020
1 PT. SUMATERA PETRO NIAGA 02.626.219.6-122.000 388.620.000
Sub Jumlah 388.620.000
- Bahwa berdasarkan data detil Pajak Keluaran dari PT. Meurah Jaya Abadi, barang yang dijual adalah HSD/Solar Industri, sedangkan menurut kelompok lapangan usaha dari PT MEURAH JAYA ABADI adalah bidang usaha KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA dengan KLU: 41019. Dan bidang usaha PT. Meurah Jaya Abadi tidak pernah melakukan usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa proses penerbitan FP-TBTS yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Meurah Jaya Abadi bermula dari permintaan Saksi Kasmarizal yang menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk penerbitan dokumen-dokumen diantaranya : Faktur Pajak-TBTS, invoice, sales order, dan surat jalan kepada Perusahaan : PT. Sumatera Petro Niaga (NPWP 02.626.219.6-122.000) dan PT. Barokah Ras Jaya (NPWP 85.155.609.2-112.000) dengan imbalan berupa fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana tercantum dalam faktur pajak. Dan proses kerjasama tersebut Saksi Kasmarizal menghubungi Terdakwa menggunakan pesan whatsapp melalui Saksi T. Zulkarnain (selaku Direktur PT. Artha Citra Samara) dengan meminta untuk dibuatkan FP-TBTS dengan rincian data DPP dan PPN ditentukan oleh Saksi Kasmarizal (sesuai dengan perjanjian kerjasama), dan setelah semua dokumen FP-TBTS selesai dibuat oleh terdakwa selaku Direktur PT Meurah Jaya Abadi selanjutnya terdakwa mengirimkan scan dokumen kepada Saksi Kasmarizal melalui pesan whatsapp via Saksi T. Zulkarnain (selaku Direktur PT. Artha Citra Samara) diantaranya : FP-TBTS, invoice, sales order, dan surat jalan, sedangkan untuk hard copy dari dokumen : FP-TBTS, invoice, sales order, dan surat jalan terdakwa kirimkan setiap akhir bulan ke alamat perusahaan : PT. Sumatera Petro Niaga dan PT. Barokah Ras Jaya dengan menggunakan jasa ekspedisi J&T melalui T. Zulkarnain (selaku Direktur PT. Artha Citra Samara).
- Bahwa PT. Meurah Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan dan pengiriman BBM kepada PT. Sumatera Petro Niaga dan PT. Barokah Ras Jaya, dan PT. Meurah Jaya Abadi tidak pernah menerima pembayaran dari PT. Sumatera Petro Niaga dan PT. Barokah Ras Jaya, akan tetapi terdakwa selaku Direktur PT. Meurah Jaya Abadi hanya menerima pemberian fee 1?ri nilai DPP sebagaimana tercantum dalam FP-TBTS yang diterbitkan oleh PT. Meurah Jaya Abadi kepada perusahaan : PT. Sumatera Petro Niaga dan PT. Barokah Ras Jaya, dan terhadap pembayaran fee 1% (satu persen) dari nilai DPP tersebut diberikan oleh Saksi Kasmarizal kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan PT. Meurah Jaya Abadi pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580004105813 atas nama PT. Meurah Jaya Abadi dan proses transfer tersebut dilakukan oleh Saksi Kasmarizal paling lambat setiap tanggal 04 awal bulan berikutnya dengan terlebih dahulu terdakwa selaku Direktur PT. Meurah Jaya Abadi mengirimkan data rekap FP-TBTS yang telah diterbitkan oleh PT. Meurah Jaya Abadi pada tiap akhir bulan kepada Saksi Kasmarizal.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Meurah Jaya Abadi tidak pernah kenal dan berkomunikasi dengan Direktur PT. Sumatera Petro Niaga (Saksi Hengky) dan Direktur PT. Barokah Ras Jaya (Saksi Muhammad Yamin Lubis) dan tidak pernah membeli BBM dengan jenis HSD/Solar Industri dari PT. Meurah Jaya Abadi.
- Bahwa terhadap Pengkreditan FP-TBTS sebagai Pajak Masukan (PM) dalam SPT masa PPN periode januari 2019 s.d Desember 2020 PT. SUMATERA PETRO NIAGA NPWP 02.626.219.6-122.000 telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk tahun pajak 2019 dan 2020, dengan dugaan sebagai pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 39A huruf a UU KUP, pengurus/direksi PT. SUMATERA PETRO NIAGA (NPWP 02.626.219.6-122.000) telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UU KUP dan melakukan pembayaran dan pelunasan Pokok kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.1.381.400.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.381.400.000,00,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Atas pengungkapan ketidakbenaran tersebut di atas, PT SUMATERA PETRO NIAGA juga telah menerima Surat dari Direktorat Penegakan Hukum KPDJP Nomor S-565/PJ.05/2022 tanggal 12 Desember 2022 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tidak Ditindaklanjuti dengan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Telah Sesuai dengan Keadaan Sebenarnya.
- Bahwa PT.BAROKAH RAS JAYA (NPWP 85.155.609.2-112.000) telah melakukan pembayaran dan pembetulan SPT Masa PPN atas penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp. 10.319.400,00.- (sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diterbitkan oleh Terdakwa Selaku Direktur PT. Meurah Jaya Abadi dalam laporan SPT masa PN periode 2019 s.d Desember 2020 menjadi Pajak Keluaran (PK) bagi perusahaan PT. Meurah Jaya Abadi, dan terhadap pengguna FP-TBTS (lawan transaksi) yaitu : perusahaan PT. Sumatera Petro Niaga dan PT. Barokah Ras Jaya dapat dikreditkan menjadi Pajak Masukan (PM) dan apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut (PK-PM).
- Bahwa Saksi Ihsan Permana Rasyid (selaku Account Representative (AR) PT Meurah Jaya Abadi pada KPP Pratama Lhoskeumawe) telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan diperoleh fakta bahwa PT Meurah Jaya Abadi telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan sengaja telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP-TBTS) sebagai Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, dengan jumlah total nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.13.463.394.000,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.1.346.339.400,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah),dengan rincian sebagai berikut :
1. Faktur Pajak Masukan (PM) yang dikreditkan oleh PT MEURAH JAYA ABADI untuk Tahun Pajak 2019 :
No. NAMA_LWN NPWP_LWN NOFA TGFA DPP_SDR PPN_SDR FP Pengganti Masa Pajak
1 PT CITRA AYU MULTIJAYA 91.138.589.6-403.000 011.004-19.49945966 22-Jul-19 370.000.000 37.000.000 201907
2 PT CITRA AYU MULTIJAYA 91.138.589.6-403.000 010.004-19.49945965 17-Jul-19 890.100.000 89.010.000 201907
3 PT CITRA AYU MULTIJAYA 91.138.589.6-403.000 010.004-19.49945966 22-Jul-19 - - 010.004-19.49945966 201907
4 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154835 03-Aug-19 655.000.000 65.500.000 201908
5 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154836 09-Aug-19 655.000.000 65.500.000 201908
6 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154837 16-Aug-19 655.000.000 65.500.000 201908
7 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154838 22-Aug-19 655.000.000 65.500.000 201908
8 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154839 27-Aug-19 209.600.000 20.960.000 201908
9 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154840 28-Aug-19 296.000.000 29.600.000 201908
10 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.005-19.60154842 06-Aug-19 103.194.000 10.319.400 201908
11 PT TRIJAYA ABADI MAKMUR 02.055.193.3-419.000 010.004-19.58375938 27-Sep-19 655.000.000 65.500.000 201909
12 PT TRIJAYA ABADI MAKMUR 02.055.193.3-419.000 010.004-19.58375939 28-Sep-19 1.270.700.000 127.070.000 201909
13 PT SURYATAMA PRASARANA LESTARI 86.328.260.4-008.000 011.005-19.39598203 08-Oct-19 280.000.000 28.000.000 201910
14 PT SURYATAMA PRASARANA LESTARI 86.328.260.4-008.000 010.005-19.39598207 10-Oct-19 575.400.000 57.540.000 201910
15 PT SURYATAMA PRASARANA LESTARI 86.328.260.4-008.000 010.005-19.39598231 12-Nov-19 648.000.000 64.800.000 201911
16 PT SURYATAMA PRASARANA LESTARI 86.328.260.4-008.000 010.005-19.39598232 13-Nov-19 648.000.000 64.800.000 201911
17 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.007-19.55332338 12-Dec-19 603.000.000 60.300.000 201912
18 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.007-19.55332339 23-Dec-19 520.600.000 52.060.000 201912
Total 9.689.594.000 968.959.400
2. Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT MEURAH JAYA ABADI untuk Tahun Pajak 2020 :
No. NAMA_LWN NPWP_LWN NOFA TGFA DPP_SDR PPN_SDR FP Pengganti MSPJK_SDR
1 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.004-20.10425333 17-Jan-20 511.200.000 51.120.000 202001
2 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.004-20.10425334 23-Jan-20 970.200.000 97.020.000 202001
3 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.004-20.10425335 20-Feb-20 831.600.000 83.160.000 202002
4 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.004-20.10425338 04-Feb-20 526.500.000 52.650.000 202002
5 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.004-20.10425388 02-Mar-20 589.500.000 58.950.000 202003
6 PT DEPATI SATRIA BANGUN PERKASA 91.784.003.5-306.000 010.004-20.10425418 05-Mar-20 148.800.000 14.880.000 202003
7 PT SURYATAMA PRASARANA LESTARI 86.328.260.4-008.000 010.003-20.54070288 03-Apr-20 196.000.000 19.600.000 202004
Total 3.773.800.000 377.380.000
Rincian Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT MEURAH JAYA ABADI sebagai berikut periode Januari 2019 s.d Desember 2020 :
NPWP NAMA WP Sum of DPP Sum of PPN Total Sum of DPP Total Sum of PPN
2019 2020 2019 2020
02.055.193.3-419.000 PT TRIJAYA ABADI MAKMUR 1.925.700.000 192.570.000 1.925.700.000 192.570.000
86.328.260.4-008.000 PT SURYATAMA PRASARANA LESTARI 2.151.400.000 196.000.000 215.140.000 19.600.000 2.347.400.000 234.740.000
91.138.589.6-403.000 PT CITRA AYU MULTIJAYA 1.260.100.000 126.010.000 1.260.100.000 126.010.000
